Wyniki naboru wniosków z zakresu wspierania sportu
Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ogłasza wysokość dotacji przyznanych klubom sportowym na zadania związane z rozwojem sportu w Gorzowie Wielkopolskim w roku 2021.
Szczegółowy podział dotacji, zawierający nazwy oferentów, tytuły projektów i wysokość przyznanych środków, znajduje się poniżej.
W przypadku otrzymania dotacji mniejszej od wnioskowanej oferent jest zobowiązany do złożenia aktualizacji harmonogramu i kosztorysu
- 1. Rozwój sportu wyczynowego w Gorzowie Wielkopolskim w Kluczowych Dyscyplinach Sportowych
| Lp. | Wnioskodawca | Zadanie | Kwota dotacji (w zł) |
| 1. | KS G'Power | Szkolenie sportowe seniorów w KS G'Power Gorzów | 15.000 |
| 2. | AZS AWF | Przygotowanie zawodników sekcji kajakowej Klubu Sportowego AZS - AWF Gorzów Wielkopolski do zawodów mistrzowskich rangi międzynarodowej, głównie Igrzysk Olimpijskich (Tokio 2021) i głównych zawodów mistrzowskich rangi krajowej w 2021 roku | 130.000 |
| 3. | AZS AWF | Przygotowanie do udziału w imprezach rangi mistrzowskiej w kraju i za granicą zawodników sekcji wioślarskiej Klubu sportowego AZS - AWF w Gorzowie Wielkopolskim | 130.000 |
| 4. | AZS AWF | Przygotowanie do udziału w imprezach rangi mistrzowskiej w kraju i zagranicą zawodników sekcji lekkiej atletyki Klubu Sportowego AZS - AWF w Gorzowie Wielkopolskim | 30.000 |
| 5. | KS Admira | Szkolenie sportowe grupy seniorów w K.S. "Admira" Gorzów Wlkp. w 2021 r. | 15.000 |
| 6. | KS Warta Gorzów | Rozwój sportu wyczynowego w KS Warta Gorzów | 100.000 |
| 7. | AZS AJP | Udział drużyny PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp. w rozgrywkach ekstraklasy i Pucharze polski w koszykówce kobiet | 750.000 |
| 8. | KS Stal Gorzów | Udział drużyny Klubu Sportowego Stal Gorzów w rozgrywkach I Ligi Piłki Ręcznej Mężczyzn w sezonie 2020/2021, 2021/2022 | 420.000 |
| 9. | Stal Gorzów S.A. | Udział drużyny Stali Gorzów Wielkopolski S.A. w rozgrywkach o Drużynowe Mistrzostwo Polski (DMP) w sezonie 2021 | 1.600.000 |
| 10. | GKS Gorzovia | Udział w rozgrywkach ligowych szczebla centralnego w dyscyplinie Tenis Stołowy | 60.000 |
| 11. | ALKS AJP | Szkolenie zawodników ALKS AJP Gorzów Wlkp. w lekkiej atletyce | 30.000 |
| 12. | UKS Floorball | Rozwój sportu wyczynowego w grze w unihokeja | 30.000 |
| 13. | Alfa Gorzów | Udział zespołu KS Alfa w rozgrywkach Ekstraklasy Piłki Wodnej oraz Pucharze Polski | 60.000 |
| 14. | Klub Szachowy Stilon | Wsparcie udziału drużyny Klub Szachowy Stilon w rozgrywkach Ekstraligi Szachowej w 2021 roku | 30.000 |
- 2. Promocja Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przez sport
| Lp. | Wnioskodawca | Zadanie | Kwota dotacji (w zł) |
| 1. | KS Warta Gorzów | KS Warta Gorzów jak element tożsamości miasta Gorzowa Wlkp., oraz kreowania jego sportowego wizerunku poprzez uczestnictwo w rozgrywkach III Ligi zespołu seniorskiego | 0 |
| 2. | KS Admira | Promocja Miasta Gorzów Wlkp. przez grupę seniorów w K.S. "Admira" Gorzów Wlkp. | 0 |
| 3. | AZS AJP | Promocja Miasta przez udział drużyny PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów w rozgrywkach pucharów europejskich EuroCup Women oraz Energa Basket Ligi Kobiet | 250.000 |
| 4. | KS Stal Gorzów | Promocja miasta przez sport | 730.000 |
Z up. Prezydenta Miasta
/-/
Małgorzata Domagała
Zastępca Prezydenta Miasta